Utilise le lien vers le formulaire ci-dessous pour enregistrer les étapes que tu as parcouru. Cela te permettra d’apparaître dans les Tourneurs de la Gruyère et de participer au tirage au sort en fin d’année !
Dans le formulaire tu peux également choisir d’enregistrer ton étape sans publier celle-ci ci-dessous. Dans ce cas tu seras tout de même pris en compte pour le tirage au sort du Tourneur/Tourneuse de l’année lors du Souper du Tour de la Gruyère en fin d’année !
Tcheu c’est bô !
Catia | Soares | J’ai parcouru ces étapes à la suite | 01/09/2024 | ||||
Linda | Raboud | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 28/08/2024 | https://www.strava.com/athletes/88645885 | 5ème et dernier jour de mon périple par l’Etape 1! J’ai coupé la fin directement des Etangs des Bugnons à Romanens. Au final j’ai quand même coupé bien quelques km, mais quand même un beau tour de 150km et 8000m d+! | ||
Linda | Raboud | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 27/08/2024 | https://www.strava.com/athletes/88645885 | Pour mon 4 ème jour de Jaun à Rossens, enfin le soleil est de retour j’ai pris la variante par les Euchels plutôt que de faire le Kaiseregg. Très belle journée, avec un bel itinéraire mais quand même 36km même sans faire le Kaiseregg ! | ||
Linda | Raboud | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 26/08/2024 | https://www.strava.com/athletes/88645885 | 3ème jour de mon périple ! La météo est bien nuageuse et beaucoup de brouillard par endroit ! Je n’ai pas réussi à allé jusqu’à Jaun, j’ai arrêté au gros mont après tout de même 38km et 2500m d+. Beau parcours, un peu plus technique que les étapes 2 et 3 ce qui fait que, pour ma part, j’ai progressé beaucoup plus lentement que les 2 jours précédents ! Encore une fois peu de vue avec cette météo mais autrement top ! | ||
Linda | Raboud | Etape 3 – de Moléson-Village à Moléson | 25/08/2024 | https://www.strava.com/athletes/88645885 | Journée planté dans le brouillard qui puisse du début à la fin ! On repassera pour la vue ! J’ai finalement coupé au col de Jaman et ne suis pas passée par le col de Bonaudon pour descendre directement sur Allières. Nuit à Allières au gîte du Barlatay ! C’est le top ici ! Même qu’ils ont un séchoir pour mes chaussures | ||
Linda | Raboud | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 24/08/2024 | https://www.strava.com/athletes/88645885 | Jour 1 de mon périple ! Départ de la maison, Romanens J’ai modifié le parcours en passant par le poil de chien depuis vaulruz et pas par les portes. | ||
Thierry | Clerc | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 23/06/2024 | https://www.strava.com/activities/11720127145 | |||
Sandrine | Deschenaux | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 15/06/2024 | https://www.strava.com/activities/11659305397 | Joli parcours et bien mouillé, très motivant de faire un tour dans notre belle région 😉 | ||
Corine | Delley | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 20/05/2024 | ||||
David | Barras | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 10/05/2024 | https://connect.garmin.com/modern/activity/15327810181 | Toujours de beaux paysages. Plus 10km à cause de la neige aux Bimis. Idéalement il faudrait dormir aux Marindes et terminer le lendemain. | ||
David | Barras | Etape 3 – de Moléson-Village à Moléson | 12/04/2024 | https://connect.garmin.com/modern/activity/14863221267 | Magnifique parcoure, à la découverte d’endroits peu connus. Attention coins à neige, à faire de préférence quand on est sûr qu’elle a bien fondue. | ||
David | Barras | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 07/04/2024 | https://connect.garmin.com/modern/activity/14781149646 | Magnifique parcours…. Vuadens, les Alpettes, le Molo. C’est chez moi quoi. | ||
David | Barras | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 05/04/2024 | . | Parcours sympa. Un peu long sur la fin. J’ai pas trop compris le pourquoi du tour de l’étang des Bugnons 🙂 | ||
Thierry | Clerc | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 25/02/2024 | https://www.strava.com/activities/10834260206 | Dur retour aux affaires après plusieurs mois sans sortie longue | ||
Arthur | Gremaud | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 29/10/2023 | https://www.strava.com/activities/10126396775 | La fin du tour qui avait été débuté en 2019. Merci pour ce chouette parcours ! | ||
Arthur | Gremaud | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 02/08/2023 | https://www.strava.com/activities/9569981033 | |||
Giuseppe | De Marchi | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 25/06/2023 | https://www.strava.com/activities/9332283917 | |||
Giuseppe | De Marchi | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 24/06/2023 | https://www.strava.com/activities/9325774746 | |||
Giuseppe | De Marchi | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 31/05/2023 | https://www.strava.com/activities/9175975703 | J’ai interrompu la sortie à cause de la pluie 🙁 | ||
Christophe | Remy | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 26/05/2023 | https://www.strava.com/activities/9144373588 | Belle journée avec le retour du soleil, joli parcours pour une mise en jambes des prochaines étapes. | ||
Samuel | Ropraz | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 24/05/2023 | https://www.strava.com/activities/9132744810 | C’était mouillé, enneigé, boueux mais c’est ça qu’on aime! Me suis un peu perdu par endroit mais chez moi une sortie sans se perdre n’est pas une sortie. 🙂 | ||
Hyun | Buclin | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 26/03/2022 | https://strava.app.link/U3LQr4Ut7ob | Avec Damien Ody. | ||
Thierry | Clerc | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 20/06/2021 | https://www.strava.com/activities/5503028490 | Belle sortie avec Gilles et une rincée de douze dans la descente sur Montbovon ! Par chance, une famille nous a accueilli en pleine fête familiale, le temps que les cieux s’éclaircissent. | ||
Thierry | Clerc | Etape 2 – De Sâles à Moléson-Village | 16/05/2021 | https://www.strava.com/activities/5306497685 | Le passage du Moléson était dantesque. Le sentier largement enneigé et la météo était très capricieuse ; mélange pluie-neige sur toute la crête. Une partie du parcours était même bloquée par la neige. Pour passer l’obstacle, il te faut brasser de la neige jusqu’aux genoux, sur une centaine de mètres, à flanc de coteau. Tscheu qu’s fût bô (mais je ne recommencerais pas) ! | ||
Thierry | Clerc | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 25/04/2021 | https://www.strava.com/activities/5188023297 | Tant que l’on s’ébat dans la nature, on a la banane 🙂 ! | ||
Thierry | Clerc | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 19/09/2020 | https://www.strava.com/activities/4083794764 | A.D. va faloir piqueter ce parcours ! On perd un temps fou à consulter la carte avec tous ces zigzags au dessus de La Roche | ||
Maxime | Gravel | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 19/09/2020 | https://www.strava.com/activities/4082416812 | Clairement la plus belle étape jusqu’à maintenant… mais aussi la plus difficile. Quelques gouttes de pluie m’ont rendues le terrain un peu glissant. J’ai terminé en descendant vers Im Fang car un retard sur mon horaire et je ne devais absolument pas rater le bus (et bien entendu l’apéro avec les invités à la maison). Merci A.D. pour cette belle découverte. | ||
Frédéric | Tercier | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 05/09/2020 | https://www.strava.com/activities/4010008487 | Parti à 5h15 du Jaun. Dès 10h30 monstre TCHIAFFE. Rivella à la Autachia. Découvert qu’il y avait une colline entre la Roche et Rossens… Tout ceci avec une aventurière qui a tenu 5 étapes sans me frapper. | ||
Angélique | Neyroud | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 04/09/2020 | https://www.strava.com/activities/4010300785 | |||
Frédéric | Tercier | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 20/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3942998719 | Monstre chaud. Arrivée de nuit à minuit 30, soirée tropicale ! Un petit arrêt de 15min à 20h30 au Sori où avait lieu le souper de la société de laiterie de Marsens. | ||
Angélique | Neyroud | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 20/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3943072326 | |||
Corinne | Buis | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 15/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3918012060 | J’appréhendais mon premier passage en T4, seule, mais tout s’est bien passé. Je pensais avoir fait le plus dur une fois au Kaiseregg mais la montée sur la Berra m’a cassé et celle entre La Roche et Rossens m’a achevée. Je vais ranger mes bâtons quelques jours là | ||
Thierry | Clerc | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 10/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3913018848 | L’étape reine ! Au taquet dès le départ. Sans Red Bull, j’avais des ailes. Eviter deux orages (Vanil Noir et Chalet du Soldat).Malheureusement très très gros problème gastrique au Gros Mont. Réussi à évacuer ce qui dérangeait dans la descente vers le Jaun seulement. L’enfer entre-deux. Manque 1h30 au temps indiqué dans Strava. Problème de synchro avec Garmin ? | ||
Maxime | Gravel | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 08/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3883479404 | Très jolie parcours et belle découverte.Terminé l’étape à la gare d’Allières car j’étais en état d’hypoglycémie la plus complète. | ||
Harold | Mrazek | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 08/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3883393794 | 3 premières heures agréables le matin, puis monstre tschaffe . Descente casse-pattes sur Château d’Oex, quand tu fais 1m90 que tu as une casquette et que tu regardes tes pieds… Ben tu te prends une branche dans la gueule . Ravitaillement de luxe au chalet Paray Charbon avec dégustation d’Etivaz AOP, accueil super sympa !La montre à rendue l’âme au Gros Mont. La chaleur ? Ou le toquelet qui ne contrôle pas le chargement avant de partir !La suite dans une chaleur étouffante avec pour finir le meilleur coca de l’année !!Plus qu’une et la boucle est bouclée. | ||
Frédéric | Tercier | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 05/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3870145848 | Soleil, plein de buvette qu’on a pas visité 🙂 | ||
Angélique | Neyroud | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 05/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3870316611 | |||
Laurent | Savary | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 01/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3847363230 | Moonstre tchaffe… | ||
Thierry | Clerc | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 01/08/2020 | https://www.strava.com/activities/3852078438 | Toujours pas vu A.D. sur le parcours, c’est un peu comme chercher Charlie … | ||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | https://strava.app.link/pNLx8qWIl9 | Ce tour est vraiment génial avec des paysages à couper le souffle! Le trajet effectué par jour est hallucinant ! Beaucoup d’effort mais avec à la clé une satisfaction et une immense fierté à l’arrivée !Pour notre part, nous sommes partis de la maison (pont-la-ville).Semaine caniculaire… pas toujours facile de trouver de l’eau…Nous avons réalisé l’intégralité du tour à 2 avec mon cousin Hugo Risse.Cela nous a permis de connaître nos performances physiques et mentale !Le balisage des sentiers n’est pas toujours évident mais il reste correct en grande partie. | ||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | https://strava.app.link/srzdnDSIl9 | |||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | https://strava.app.link/HKm4ukQIl9 | |||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | https://strava.app.link/bfeOFANIl9 | |||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | https://strava.app.link/eiSNScKIl9 | |||
Julien | Bapst | J’ai parcouru les 5 étapes à la suite | 27/07/2020 | ||||
Alexandra | Sottas | J’ai parcouru les étapes 2 et 3 à la suite | 19/07/2020 | Je suis partie seule en pensant faire le parcours en marchant. C’était tellement beau que depuis les Alpettes, j’ai décidé de courir les plats et les descentes 🙂J’ai coupé le trajet : je ne suis pas montée au Mol parce que ça faisait trop sinon. Je suis donc passée au sud de Tesachaux.Ça m’a quand même fait 48km et 2’000 D+ que j’ai bouclé en 8h… j’étais tellement fière de moi 😉Et toujours les départ et arrivé près des transports publics. Le top en laissant la voiture à BulleMerci 🙂 | |||
Laurent | Savary | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 27/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3677618300 | Un ptit Rivella à Rathvel avant d’attaquer la dérupe vers le Mol’ | ||
Thierry | Clerc | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 27/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3681630630 | Petite variante au niveau des Colombettes. Pour réduire la portion « route » prendre le sentier des Sorcières sur la droite avant la montée sur le restaurant des Colombettes | ||
Maxime | Gravel | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 27/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3678527340 | Double Coca à la Goillie au cerf pour affronter la montée vers Moléson :). Est-ce considéré comme du dopage? | ||
Laurent | Savary | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 14/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3612224939 | C’est pas que j’ai fait le début à la nage, mais je pense jamais à enclencher ma montre… | ||
Thierry | Clerc | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 14/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3614208423 | Peuf et flotte : un vrai temps d’infanterie ! | ||
Maxime | Gravel | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 13/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3607314509 | Superbe vue sur la formation d’orages vers la Veveyse. Heureusement terminé juste avant l’orage à Sâles. | ||
Patrick | Genoud | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 13/06/2020 | https://www.strava.com/activities/3607776441 | Deuxième tour bouclé ! Cette en compagnie de Catherine | ||
Didier | Rime | J’ai parcouru les étapes 1 à 3 la suite | 11/06/2020 | https://strava.app.link/B1BERhYoG8 Et https://strava.app.link/wynZMj1oG8 | L’éclate de nuit entre Moleson et Jaman | ||
Harold | Mrazek | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 30/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3534951916 | Magnifique étape qui m’a fait découvrir le côté ouest de la Dent de Lys et la Cape au Moine.Cerise sur le gâteau… Trouvé la bière (et bu la bière ) laissée par Patrick Genoud au col de Bonaudon ! | ||
Patrick | Genoud | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 30/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3537060619 | petite variante du côté de la pointe de Cray | ||
Harold | Mrazek | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 24/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3502945713 | Splendide journée pour un parcours que je connais bien, tscheu c’est beau la Gruyère ! | ||
Alexandra | Sottas | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 17/05/2020 | Rien de particulier…mis à part beaucoup de plaisir à faire cette étape et surtout ça m’a donné envie de faire les suivantes 🙂Le départ et l’arrivée sont proches des arrêts de transports publics donc c’est hyper pratique en laissant sa voiture à BulleMerci pour l’itinéraire | |||
Patrick | Genoud | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 17/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3465736047 | |||
Harold | Mrazek | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 16/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3459261510 https://www.strava.com/activities/3459261510 | Belle 1ère étape assez roulante pour bien donner envie de continuer | ||
Patrick | Genoud | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 09/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3423961462 | Plus de courses … c’est pas grave, il y a tjrs d’autres possibilités | ||
Corinne | Buis | Etape 1 – de Rossens à Sâles, Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village, Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon, Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 03/05/2020 | Dû à une hernie discale, je ne peux plus courir, je me suis donc lancée ce défi, en marchant. J’apprends à connaître la région et aussi à passer des journées entières seules, à marcher, prendre des photos, parler aux insectes et animaux que je rencontre.J’ai dû couper certaines étapes en deux pour éviter d’y passer aussi la nuit, comme l’étape 4, où j’ai d’abord fait Montbovon Château d Oex, même si les patous m’ont beaucoup motivé à accélérer le pas, puis j’ai repris le chemin là où je l’avais quitté pour continuer jusqu’au Jaun.Superbe région, que je ne connaissais que trop peu. J’adore les paysages, les montagnes, les prairies en fleurs mais aussi les petites pancartes jaunes quand on commence à se sentir perdu et la fiabilité des transports en commun pour me ramener là où j’ai laissé ma voiture.J’attends l’ouverture de la Golmy pour finir mon périple qui se terminera là où je l’ai commencé, à Givisiez. | |||
Patrick | Genoud | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 02/05/2020 | https://www.strava.com/activities/3385898594 | On commence tôt cette année, motivation au top pour dérouler une nouvelle fois le tour | ||
Angélique | Neyroud | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 26/04/2020 | https://www.strava.com/activities/3357013847 | Super tôt cette année pour pouvoir faire le Moléson! ça passait bien, 1-2 névés dans la combe. | ||
Frédéric | Tercier | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 26/04/2020 | https://www.strava.com/activities/3355864585 | Passé entre les gouttes! Encore de la neige au passage des filets du Moléson. | ||
Angélique | Neyroud | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 14/03/2020 | https://www.strava.com/activities/3182454713 | Le comité avait pas encore posé les ponts… | ||
Frédéric | Tercier | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 14/03/2020 | https://www.strava.com/activities/3182283585 | Beau soleil, boueux, avec la neige en haut, c’est parfait pour débuter la saison | ||
Patrick | Genoud | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 08/08/2019 | https://www.strava.com/activities/2601306623/overview | Et voilà la boucle est bouclée ! Superbe | ||
Patrick | Genoud | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 04/08/2019 | https://www.strava.com/activities/2590502426 | Le gros morceau | ||
Patrick | Genoud | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 01/08/2019 | https://www.strava.com/activities/2581334424 | la fatigue se fait sentir après ces trois étapes enchainées en quelques jours | ||
Patrick | Genoud | Etape 2 – de Sâles à Moléson-Village | 31/07/2019 | https://www.strava.com/activities/2578313892 | On accumule les km dans la préparation du TOR | ||
Patrick | Genoud | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 28/07/2019 | https://www.strava.com/activities/2569714254 | Début de l’aventure ! | ||
Rosangela | Jutzet | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon, Etape 4 – de Montbovon à Jaun, Etape 5 – de Jaun à Rossens | 20/06/2019 | Avec Monika et Jean- Marc, nous avons fait les étapes 3,4,5. A des dates différents. L’étape 4 nous l’avons faite en 2 fois. La 1ère partie, départ de Montbovon a Château-d’Oex, et pour la 2ème partie, nous sommes partis du Gros Mont direction Château-d’Oeux . ce fut une belle aventure de découvrir ces beaux sentiers parfois très techniques mais d’une beauté a couper le souffle. Le passage qui m’a plus marqué c’était la montée depuis l’Euschelspass pour arriver au col du Golmly ensuite cette magnifique crête que nous avons longé jusqu’au sommet du Kaiseregg. Magistral, très technique, il y avait encore la neige, et vous savez quoi? nous l’avons vécu cette aventure sous la pluie. WAW! trop beau! | |||
David | Sacleux | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 01/06/2019 | https://www.strava.com/activities/2415300160 | Tour de la Gruyère étape 4/5: Allières, Montbovon, CdOex, cabane du soldat. Tellement galère l’après-midi avec cette neige | ||
David | Sacleux | Etape 3 – de Moléson-Village à Montbovon | 31/05/2019 | https://www.strava.com/activities/2412039000 | Tour de la Gruyère étape 3/5: Moléson – Allières | ||
David | Sacleux | J’ai parcouru les étapes 1 et 2 à la suite | 30/05/2019 | https://www.strava.com/activities/2409859960 | Tour de la Gruyère étapes 1/5+2/5: Barrage de Rossens, Sâles, Moléson, cabane des clés. | ||
Stéphanie | Houlette | Etape 1 – de Rossens à Sâles | 07/05/2019 | https://www.strava.com/activities/2348934645 | |||
David | Sacleux | Etape 5 – de Jaun à Rossens | 02/05/2019 | https://www.strava.com/activities/2417936784 | Tour de la Gruyère étape 5/5: Soldatenhaus, Jaun, Schwartzsee, Berra, Rossens. Simplifié la section entre Jaun et Schwartzsee pour éviter les passages délicats avec la neige. | ||
Armailli | Dépareillé | Etape 4 – de Montbovon à Jaun | 05/04/2019 | https://www.strava.com/activities/2266550264 | C’était dur au début mais à la fin c’était pire! |
J’ai parcouru ces étapes à la suite5